• 正序看貼
  • 倒序看貼
招生小助手

2022年北京市中招豐臺(tái)區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)

                 分?jǐn)?shù)                                本段人數(shù)                          累計(jì)人數(shù)            
655分以上 33 33
655 26 59
654 27 86
653 32 118
652 36 154
651 51 205
650 46 251
649 52 303
648 41 344
647 49 393
646 59 452
645 59 511
644 48 559
643 50 609
642 55 664
641 41 705
640 50 755
639 49 804
638 43 847
637 52 899
636 54 953
635 53 1006
634 51 1057
633 64 1121
632 34 1155
631 63 1218
630 55 1273
629 70 1343
628 54 1397
627 54 1451
626 49 1500
625 50 1550
624 52 1602
623 57 1659
622 49 1708
621 61 1769
620 48 1817
619 66 1883
618 48 1931
617 54 1985
616 52 2037
615 38 2075
614 48 2123
613 39 2162
612 52 2214
611 47 2261
610 43 2304
609 46 2350
608 48 2398
607 48 2446
606 41 2487
605 41 2528
604 51 2579
603 31 2610
602 40 2650
601 42 2692
600 30 2722
599 38 2760
598 34 2794
597 49 2843
596 33 2876
595 34 2910
594 37 2947
593 38 2985
592 35 3020
591 30 3050
590 39 3089
589 36 3125
588 25 3150
587 32 3182
586 40 3222
585 23 3245
584 37 3282
583 18 3300
582 25 3325
581 26 3351
580 30 3381
579 22 3403
578 25 3428
577 22 3450
576 27 3477
575 22 3499
574 28 3527
573 37 3564
572 21 3585
571 22 3607
570 22 3629
569 17 3646
568 18 3664
567 17 3681
566 27 3708
565 30 3738
564 31 3769
563 19 3788
562 13 3801
561 12 3813
560 9 3822
559 13 3835
558 21 3856
557 16 3872
556 18 3890
555 16 3906
554 13 3919
553 20 3939
552 15 3954
551 8 3962
550 15 3977
549 11 3988
548 16 4004
547 12 4016
546 13 4029
545 14 4043
544 7 4050
543 10 4060
542 5 4065
541 15 4080
540 11 4091
539 7 4098
538 8 4106
537 9 4115
536 11 4126
535 6 4132
534 7 4139
533 7 4146
532 5 4151
531 2 4153
530 9 4162
529 8 4170
528 8 4178
527 13 4191
526 5 4196
525 8 4204
524 8 4212
523 5 4217
522 9 4226
521 9 4235
520 7 4242
519 9 4251
518 4 4255
517 5 4260
516 12 4272
515 4 4276
514 1 4277
513 3 4280
512 3 4283
511 3 4286
510 4 4290
509 4 4294
508 5 4299
507 6 4305
506 5 4310
505 2 4312
504 3 4315
503 2 4317
502 1 4318
501 4 4322
500 2 4324
499 3 4327
498 3 4330
497 4 4334
496 3 4337
495 5 4342
494 5 4347
493 5 4352
492 4 4356
491 5 4361
490 2 4363
489 4363
488 4 4367
487 4 4371
486 1 4372
485 1 4373
484 4 4377
483 2 4379
482 1 4380
481 4380
480 3 4383
479 1 4384
478 4384
477 2 4386
476 2 4388
475 1 4389
474 4389
473 2 4391
472 3 4394
471 4 4398
470 4398
469 4 4402
468 2 4404
467 2 4406
466 4406
465 4406
464 1 4407
463 2 4409
462 1 4410
461 2 4412
460 3 4415
459 4415
458 4415
457 2 4417
456 2 4419
455 4419
454 1 4420
453 4420
452 1 4421
451 4421
450 4421
449 4421
448 3 4424
447 2 4426
446 1 4427
445 2 4429
444 1 4430
443 4430
442 1 4431
441 4431
440 1 4432
439 4432
438 1 4433
437 2 4435
436 1 4436
435 2 4438
434 1 4439
433 2 4441
432 2 4443
431 1 4444
430 3 4447
429 1 4448
428 4448
427 4448
426 4448
425 1 4449
424 3 4452
423 4452
422 4452
421 2 4454
420 3 4457
419 4457
418 1 4458
417 1 4459
416 1 4460
415 1 4461
414 4461
413 2 4463
412 4463
411 4463
410 1 4464
409 4464
408 4464
407 1 4465
406 4465
405 4465
404 2 4467
403 4467
402 4467
401 1 4468
400 4468
400分以下 112 4580

趕緊回復(fù)一個(gè)吧,可以獲得積分噢!
本貼共有0個(gè)回復(fù),點(diǎn)擊率69回到『2022年中考』
發(fā)表回復(fù)
也可按Ctrl+Enter提交!
回到頂部 主站蜘蛛池模板: 欧美性天天影院欧美狂野| 亚洲区小说区激情区图片区| 97国产精品视频观看一| 日本不卡在线播放| 亚洲日本va午夜中文字幕一区| 色吊丝中文字幕| 国产浮力第一页草草影院| eeuss影院在线观看| 无遮挡一级毛片性视频不卡| 亚洲免费在线观看视频| 男女啪啪永久免费观看网站| 国产一级特黄高清免费下载| fc2ppv在线观看| 夜夜爱夜夜做夜夜爽| 中文字幕无码毛片免费看 | 国产色综合天天综合网| 丁香花免费高清视频完整版| 日韩亚洲人成在线综合| 亚洲国产成人久久三区| 男人边摸边吃奶边做下面| 四虎影院在线播放视频| 黄网站色年片在线观看| 国产精品成熟老女人视频| a成人毛片免费观看| 成人中文字幕在线观看| 久久人人爽人人爽人人片av麻烦| 欧美国产日韩在线三区| 亚洲色偷偷偷综合网| 精品国产三级在线观看| 国产中文欧美日韩在线| 99re热久久这里只有精品首页| 国产精品白浆无码流出| WWW免费视频在线观看播放| 工囗番漫画全彩无遮拦大全| 久久久久777777人人人视频| 最新国产在线拍揄自揄视频| 亚洲欧洲专线一区| 狠狠干2022| 免费观看四虎精品国产永久| 自慰系列无码专区| 国产女人的高潮大叫毛片|