專業大類 | 專業名稱 | 招生計劃 | 招生對象 | 學制 |
土建 | 工程管理 | 100 |
應 / 往 屆初 中 畢 業 生 |
3+4 |
土木工程 | 100 | 3+4 | ||
工程造價 | 100 | 3+4 | ||
機電一體化 | 電氣工程及其自動化 | 50 | 3+4 | |
機械設計制造及其自動化 | 50 | 3+4 | ||
學前教育 | 學前教育 | 100 | 3+4 | |
信息技術 | 網絡工程 | 100 | 3+4 | |
計算機科學與技術 | 40 | 3+4 | ||
數字媒體技術 | 80 | 3+4 | ||
軟件工程 | 40 | 3+4 | ||
物聯網工程 | 40 | 3+4 | ||
旅游服務 | 酒店管理 | 40 | 3+4 | |
旅游管理 | 40 | 3+4 | ||
汽車 | 汽車服務工程 | 50 | 3+4 | |
交通運輸 | 50 | 3+4 | ||
車輛工程 | 50 | 3+4 | ||
醫藥 | 醫學檢驗技術 | 80 | 3+4 | |
醫學影像技術 | 80 | 3+4 | ||
藥學 | 80 | 3+4 | ||
中藥學 | 80 | 3+4 | ||
護理 | 護理學 | 100 | 3+4 | |
康復治療學 | 50 | 3+4 | ||
商貿 | 電子商務 | 40 | 3+4 | |
物流管理 | 40 | 3+4 | ||
市場營銷 | 40 | 3+4 | ||
財經 | 會計學 | 80 | 3+4 | |
財務管理 | 40 | 3+4 | ||
財產評估 | 40 |
3+4 |